Pinces à tôle levage horizontale - REMA CH - CMU: de 1T à 10T - Ouverture de 0 à 100 mm -

Rèf: RE-3365
Cette pince est conçue pour le levage des tôles avec une dureté maximale de 37HRC / 345HB.
- Toujours utiliser par paire (ou par multiple de ces paires).
Prix spécial 231,00 € HT
Prix habituel 231,00 €Description
Pinces à tôle levage horizontale
- Levage et deplacement horizontal des tôles.
- Compact et léger.
- Marquage de CMU et ouverture sur la pince.
CMU (kg) | Ouverture (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Poids (kg) |
1000/2 | 0- 35 | 188 | 140 | 65 | 10 | 100 | 25 | 5.2/2 |
2000/2 | 0- 60 | 290 | 180 | 90 | 15 | 115 | 31 | 15/2 |
4000/2 | 0- 60 | 306 | 220 | 105 | 25 | 145 | 31 | 26/2 |
6000/2 | 0- 60 | 306 | 220 | 110 | 25 | 145 | 31 | 26/2 |
8000/2 | 0- 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 | 36/2 |
10000/2 | 0- 60 | 335 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 | 40/2 |
2000/2 | 0- 100 | 380 | 180 | 90 | 15 | 120 | 31 | 18/2 |
4000/2 | 0- 100 | 415 | 220 | 105 | 25 | 145 | 31 | 30/2 |
6000/2 | 0- 100 | 415 | 220 | 120 | 25 | 145 | 31 | 32/2 |
8000/2 | 0- 100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 | 44/2 |
10000/2 | 0- 100 | 430 | 225 | 120 | 35 | 135 | 31 | 46/2 |
- Coefficient de sécurité: 5:1.
- Coefficient d'épreuve: 2:1.
Fiche technique
Suivez-nous