Manille lyre HR à axe boulonné goupillé G4163 - GREEN PIN -
Référence : RE-3012Le corps et l'axe sont en acier alliés garantissant ainsi une haute résistance.
Finition : galvanisée
Description
La manille lyre de levage avec axe à visser est souvent utilisée pour des charges allant jusqu'à 55t, dans le batiment, les travaux publics, l'industrie.
La manille lyre HR est destinée au levage et la traction de charges, elle est l'interface entre l'élingue et la charge.
Grâce à sa forme de lyre, elle se raccorde à une corde, un câble, une chaîne ou un anneau de levage pour manutentionner une charge.
Finition : galvanisée
Grade 6
Coefficient de sécurité: 6 - La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6
Température d'utilisation de -40°C jusqu’à +200°C
Selon EN 13889
Type / CMU (KG) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
500 | 7 | 8 | 12 | 29 | 20 | 0.06 |
750 | 9 | 10 | 13.5 | 32 | 21 | 0.11 |
1000 | 10 | 11 | 16.1 | 36 | 26 | 0.16 |
1500 | 11 | 13 | 18 | 43 | 29 | 0.22 |
200 | 13.5 | 16 | 22 | 51 | 32 | 0.42 |
3250 | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 0.74 |
4750 | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 1.18 |
6500 | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 1.77 |
8500 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 2.58 |
9500 | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 3.66 |
12000 | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 4.91 |
13500 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 6.54 |
17000 | 38 | 45 | 60 | 146 | 99 | 8.19 |
25000 | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 14.22 |
35000 | 50 | 57 | 83 | 197 | 138 | 19.85 |
42500 | 57 | 65 | 95 | 222 | 160 | 28.33 |
55000 | 65 | 70 | 105 | 260 | 180 | 39.60 |
Caractéristiques
Gamme du produit : Haut de gamme
Vous aimerez aussi
Achetés avec ce produit
-
Elingue ronde tubulaire CMU 2T - de 1m à 5m -À partir de 40,66 €
-
Palan manuel à chaîne - REMA - Eléphant C21 - CMU de 500kg à 5T - Levée 3 à 10mÀ partir de 258,72 €
-
Sangle plate de levage cmu 2TÀ partir de 6,98 €
-
Mousqueton avec indicateur de non fermeture - OVALOCK - Ouverture 16 mmÀ partir de 7,19 €