Manille lyre HR axe vissé - Gamme ECO -
Le corps et l'axe sont en acier garantissant ainsi une haute résistance.
Finition : Acier
Cette manille lyre de levage avec axe à visser est souvent utilisée pour des charges allant jusqu'à 25T, dans le batiment, les travaux publics, l'industrie.
La manille lyre HR est destinée au levage et la traction de charges, elle est l'interface entre l'élingue et la charge.
Grâce à sa forme de lyre, elle se raccorde à une corde, un câble, une chaîne ou un anneau de levage pour manutentionner une charge.
Coefficient de sécurité: 6 - La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMU par le coefficient de sécurité 6
Type/CMU (kg) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | Poids (kg) |
500 | 6.5 | 8 | 17 | 5/16 | 12 | 20 | 28 | 0.05 | |
750 | 8 | 10 | 21 | 3/8 | 13 | 21 | 26 | 31 | 0.08 |
1000 | 10 | 11 | 25 | 7/16 | 16 | 26 | 31 | 36 | 0.14 |
1500 | 11 | 13 | 27 | 1/2 | 18 | 29 | 36 | 42 | 0.22 |
2000 | 13 | 16 | 30 | 5/8 | 21 | 33 | 41 | 48 | 0.33 |
3250 | 16 | 19 | 40 | 3/4 | 27 | 43 | 51 | 60 | 0.65 |
4750 | 19 | 22 | 48 | 7/8 | 32 | 51 | 60 | 71 | 0.97 |
6500 | 22 | 25 | 54 | 36 | 58 | 71 | 84 | 1.52 | |
8500 | 25 | 29 | 60 | 1/8 | 43 | 68 | 81 | 95 | 2.39 |
9500 | 29 | 32 | 67 | 1/4 | 46 | 74 | 90 | 108 | 3.15 |
12000 | 32 | 35 | 76 | 3/8 | 52 | 82 | 100 | 119 | 4.32 |
13500 | 35 | 38 | 84 | 1/2 | 57 | 92 | 113 | 133 | 5.67 |
17000 | 38 | 41 | 92 | 5/8 | 60 | 98 | 124 | 146 | 7.79 |
25000 | 44 | 51 | 110 | 73 | 127 | 146 | 178 | 12.51 | |
35000 | 51 | 57 | 127 | 1/4 | 83 | 146 | 171 | 197 | 18.50 |
55000 | 63 | 70 | 152 | 3/4 | 105 | 184 | 203 | 267 | 37.58 |
Produits similaires



